トップページ > 施設案内:小ホール
柔らかい残響音が特徴です。
演劇、人形劇、講演会等 多目的にご利用になれます。
| 緞帳 | 緑豊かな田園工業都市の豊かな自然、松(市の木)、さつき(市の花)、山田錦(灘の酒米)、ぶどう園、中央に流れる美嚢川を前面に打ち出して表現しています。 寄贈 三木農協協会、三木金融協会 |
|---|---|
| 客席 | 537席 (固定席 534席 車椅子用席3席) 座席表(PDF 670KB) |
| 舞台 | 間口12m 奥行9m 高さ7.5m 平面図(PDF 92.6KB) 断面図(PDF 226KB) |
| 舞台機構設備 | バトン総数 (内美術バトン) 吊り上げ式音響反射板、映写スクリーン |
| 舞台照明設備 | 調光器盤:146回路 調光卓:フェーダー60本 × 3段 300シーン サスペンションライト ボーダーライト ホリゾントライト シリーングライト フォロースポットライト |
| 舞台音響設備 | 音響調整卓:モノ入力 16、マトリクス出力 16 プロセニアム・サイド・シーリング・ウォールスピーカー 3点吊りマイク、ワイヤレスマイクシステム |
| 施設の名称 | 利 用 料 (金額:円) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 終日 | ||
| 9:00 〜 12:00 | 13:00 〜 17:00 | 18:00 〜 22:00 | 9:00 〜 17:00 | 13:00 〜 22:00 | 9:00 〜 22:00 | |||
| 小ホール | 平日 | 19,400 | 28,500 | 34,300 | 45,000 | 57,400 | 72,900 | |
| 土・日曜 及び休日 |
23,200 | 34,200 | 41,100 | 54,000 | 68,800 | 87,400 | ||